← All slots
82Certified FireLive activity · on Winna
Top multiplier (tracked)
177.66x
Biggest win (tracked)
$21.75
Biggest wins
| Time | Player | Bet | Multi | Payout | |
|---|
| 04:44:40 | JimmyMoney | $5.00 | 4.35x | $21.75 | |
| 04:44:14 | JimmyMoney | $5.00 | 3.7x | $18.50 | |
| 04:44:54 | JimmyMoney | $5.00 | 2.5x | $12.50 | |
| 04:44:48 | JimmyMoney | $5.00 | 2x | $10.00 | |
| 01:18:36 | RuthP | $0.20 | 20.1x | $4.01 | |
| 17:59:05 | wilchybean | $0.20 | 15.6x | $3.12 | |
| 01:20:46 | RuthP | $0.20 | 15.1x | $3.02 | |
| 18:01:10 | wilchybean | $0.20 | 7.6x | $1.52 | |
| 17:59:22 | wilchybean | $0.20 | 5.95x | $1.19 | |
| 18:02:09 | wilchybean | $0.20 | 5.8x | $1.15 | |
| 01:17:40 | RuthP | $0.20 | 4x | $0.80 | |
| 17:59:10 | wilchybean | $0.20 | 4x | $0.80 | |
| 17:59:24 | wilchybean | $0.20 | 3.1x | $0.62 | |
| 01:15:58 | RuthP | $0.20 | 3x | $0.60 | |
| 01:15:40 | RuthP | $0.20 | 2.9x | $0.57 | |
Recent bets
| Time | Player | Bet | Multi | Payout | |
|---|
| 18:02:09 | wilchybean | $0.20 | 5.8x | $1.15 | |
| 18:01:10 | wilchybean | $0.20 | 7.6x | $1.52 | |
| 17:59:24 | wilchybean | $0.20 | 3.1x | $0.62 | |
| 17:59:22 | wilchybean | $0.20 | 5.95x | $1.19 | |
| 17:59:10 | wilchybean | $0.20 | 4x | $0.80 | |
| 17:59:05 | wilchybean | $0.20 | 15.6x | $3.12 | |
| 04:44:56 | JimmyMoney | $5.00 | - | -$5.00 | |
| 04:44:54 | JimmyMoney | $5.00 | 2.5x | $12.50 | |
| 04:44:48 | JimmyMoney | $5.00 | 2x | $10.00 | |
| 04:44:46 | JimmyMoney | $5.00 | - | -$5.00 | |
| 04:44:45 | JimmyMoney | $5.00 | - | -$5.00 | |
| 04:44:40 | JimmyMoney | $5.00 | 4.35x | $21.75 | |
| 04:44:39 | JimmyMoney | $5.00 | - | -$5.00 | |
| 04:44:33 | JimmyMoney | $5.00 | - | -$5.00 | |
| 04:44:30 | JimmyMoney | $5.00 | - | -$5.00 | |
| 04:44:14 | JimmyMoney | $5.00 | 3.7x | $18.50 | |
| 01:20:46 | RuthP | $0.20 | 15.1x | $3.02 | |
| 01:18:36 | RuthP | $0.20 | 20.1x | $4.01 | |
| 01:17:40 | RuthP | $0.20 | 4x | $0.80 | |
| 01:15:58 | RuthP | $0.20 | 3x | $0.60 | |
| 01:15:40 | RuthP | $0.20 | 2.9x | $0.57 | |
Play Spartan King for real at Winna →